-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| 额定电流 | 进出线方式 | 柜架外型尺寸(mm) W×D×H | 安装尺寸(mm) w×d×φ | 备注 |
| ≤1250A | 一般进出线 | 800×1500×2320 | 500×1350×M12 | |
| 电缆后进后出 | 800×1650×2320 | 500×1350×M12 | ||
| ≥1600A | 一般进出线 | 1000×1500×2320 | 700×1350×M12 | |
| 电缆后进后出 | 1000×1650×2300 | 700×1350×M12 |
| 名称 | 检测点 | 单位 | 数据 |
| 额定电压 | kV | 6、10 | |
| 最高工作电压 | kV | 7.2、12 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 20、25、31.5、40、50 | |
| 额定短路关合电流 | kA | 50、63、80、100、125 | |
| 动稳态电流 (峰值) | kA | 50、63、80、100、125 | |
| 4S热稳定电流 (有效值) | kA | 20、25、31.5、40、50 | |
| 额定雷电冲击耐受电压 | 相对地 | kV | 60、75 |
| 断口间 | kV | 75、85 | |
| 1min工频耐受电压 | 相对地 | kV | 32、42 |
| 断口间 | kV | 36、48 | |
| 合、分闸电压 | V | AC220、DC110、DC220 |
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








