-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| 型 号 | 额定容 kW/ kvar | 试验电压 V | 长×宽×高 mm | 自重/加水重T | 备注 |
| FZS- | 1000 | 400V~690V | 2000×2438×2700 | 2.5/5 | 仅水负载主体 |
| FZS- | 1600 | 400V~690V | 2600×2438×2700 | 3.3/7 | 仅水负载主体 |
| FZS- | 2000 | 400V~690V | 3200×2438×2700 | 4.2/9 | 仅水负载主体 |
| FZS- | 3000 | 400V~690V | 4500×2438×2700 | 5.3/12 | 仅水负载主体 |
| FZS- | 4000 | 400V~690V | 6100×2438×2700 | 7.1/15 | 仅水负载主体 |
| FZSK- | 1000/750 | 400V~690V | 4000×2438×2700 | 8/11 | 电阻加电抗 |
| FZSK- | 1600/1200 | 400V~690V | 5000×2438×2700 | 12/16 | 电阻加电抗 |
| FZSK- | 2000/1500 | 400V~690V | 6000×2438×2800 | 15/19 | 电阻加电抗 |
| FZSK- | 3000/2250 | 400V~690V | 7000×2438×2800 | 18/22 | 电阻加电抗 |
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








