-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| 型号规格 | 额定功率 (kW) | 电压等级 | 外形尺寸 H1×W1×D (mm) | 安装尺寸 H2×W2(mm) |
| DGQ-15/380 | ≤15 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-30/380 | ≤30 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-45/380 | ≤45 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-55/380 | ≤55 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-75/380 | ≤75 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-90/380 | ≤90 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-110/380 | ≤110 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-132/380 | ≤132 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-160/380 | ≤160 | 380V | 525×260×210 | 408×196×M8 |
| DGQ-200/380 | ≤200 | 380V | 560×290×245 | 470×263×M8 |
| DGQ-220/380 | ≤220 | 380V | 560×290×245 | 470×263×M8 |
| DGQ-250/380 | ≤250 | 380V | 560×290×245 | 470×263×M8 |
| DGQ-280/380 | ≤280 | 380V | 560×290×245 | 470×263×M8 |
| DGQ-320/380 | ≤320 | 380V | 560×290×245 | 470×263×M8 |
| DGQ-400/380 | ≤400 | 380V | 560×290×245 | 470×263×M8 |
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








