-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| 型号 | 额定容量 | 额定电压 | 单屏结构尺寸 | 组屏数 |
|---|---|---|---|---|
| GZDW-40AH | 40AH | 100V/220V | 800×800×2200 | 1 |
| GZDW-65AH | 65AH | 100V/220V | 800×600×2200 | 2 |
| GZDW-100AH | 100AH | 100V/220V | 800×600×2200 | 2 |
| GZDW-200AH | 200AH | 100V/220V | 800×800×2200 | 2-3 |
| GZDW-300AH | 300AH | 100V/220V | 800×600×2200 | 4-5 |
| GZDW-400AH | 400AH | 100V/220V | 800×600×2200 | 5-6 |
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








